| US CORG (3) | Paris IX (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 75 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Tran - Guiraud | 0 | 1 | Kriesmer - Laurent | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 3 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.