| ASAF CDG (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 75 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 90 | BERTON Benjamin | 0 | 1 | GUIRAUD André | 80 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Monnier - Berton | 1 | 0 | Tran - Guiraud | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 50 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 90 | BERTON Benjamin | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 13 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.