| CPS X (3) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | LEMERCIER Laurent | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Lemercier - Carime | 1 | 0 | Tran - Guiraud | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 65 | LEMERCIER Laurent | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 75 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 2 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.