L'Oréal (1) | LCPC CASSC (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | MYARA Michel | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -5 | -7 | 10 | -7 | |
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | MAYOUTE Cédric | 35 | -6 | -10 | 4 | 8 | -7 |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | MOLINA Cyril | 40 | 9 | 10 | -3 | 3 | |
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -9 | 4 | -9 | 9 | -8 |
Han Sze Chuen - Hamel | 0 | 1 | Benkadour - Mayoute | -9 | -9 | -10 | ||||
55 | MYARA Michel | 0 | 1 | MOLINA Cyril | 40 | -9 | 8 | 9 | -8 | -10 |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | MAYOUTE Cédric | 35 | 9 | -8 | 5 | -10 | 7 |
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | MOLINA Cyril | 40 | -5 | 9 | -10 | 12 | 7 |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
55 | MYARA Michel | 0 | 1 | MAYOUTE Cédric | 35 | -6 | 4 | -8 | -8 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 20 | 23 | Points : | 406 | 400 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.