Issam BENKADOUR - 2011/12

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2011 : 45

Points

  • À 45 : 11,5
  • À 40 : -6 (3 perf)
  • À 35 : -21,5 (3 perf)

Top75 !

  • Général : 42/232
  • M : 41/220
  • Senior : 30/99
  • LCPC CASSC : 8/13

AfficheCache les WO.

Édition : 04/05/2024 à 12 h 48
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 40 19 2 20120614 68
D 45 19 2 20120614 67
D 45 19 2 20120614 66
V 60 18 2 20120530 65
V 55 18 2 20120530 64
V 70 18 2 20120530 63
D 35 1 ttS 20120515 indiv 62
D 35 1 ttS 20120515 indiv 61
D 25 1 ttS 20120515 indiv 60
V 25 1 ttS 20120515 indiv 59
D 20 1 ttS 20120515 indiv 58
V 70 16 2 20120503 57
V 60 16 2 20120503 56
V 65 16 2 20120503 55
D 40 1 FedEq 20120414 indiv 54
D 20 1 FedEq 20120414 indiv 53
V 75 1 FedEq 20120414 indiv 52
V 70 1 FedEq 20120414 indiv 51
V 80 1 FedEq 20120414 indiv 50
V 55 1 FedEq 20120414 indiv 49
V 60 1 FedEq 20120414 indiv 48
V 80 1 FedEq 20120414 indiv 47
V 60 1 FedEq 20120414 indiv 46
V 65 15 2 20120405 45
V 60 15 2 20120405 44
D 65 15 2 20120405 43
V 80 14 2 20120322 42
V WO 14 2 20120322 41
V 60 14 2 20120322 41
V 70 7 Mez 20120313 40
D 30 7 Mez 20120313 39
V 60 13 2 20120308 38
V 80 13 2 20120308 37
V 60 13 2 20120308 36
V WO 12 2 20120216 35
V 55 12 2 20120216 35
V 50 12 2 20120216 34
D 50 1 Carp_A 20120215 indiv 33
D 35 1 Carp_A 20120215 indiv 32
V 50 1 Carp_A 20120215 indiv 31
D 30 1 Carp_A 20120215 indiv 30
D 25 1 Carp_A 20120215 indiv 29
D 30 1 Carp_A 20120215 indiv 28
D 40 11 2 20120202 27
V 45 11 2 20120202 26
V 55 11 2 20120202 25
D 35 1 3e 20120117 indiv 24
V 35 1 3e 20120117 indiv 23
V 65 1 3e 20120117 indiv 22
D 35 1 3e 20120117 indiv 21
V 60 1 3e 20120117 indiv 20
V 45 1 3e 20120117 indiv 19
V 65 1 3e 20120117 indiv 18
V 75 8 3 20120105 17
V 95 8 3 20120105 16
V 90 8 3 20120105 15
V 65 5 3 20111201 14
V 60 5 3 20111201 13
V 60 5 3 20111201 12
D 60 3 Lag 20111122 11
V 55 3 Lag 20111122 10
V 30 3 0 20111027 9
D 40 3 0 20111027 8
D 25 3 0 20111027 7
V 80 2 3 20111013 6
V 70 2 3 20111013 5
V 80 2 3 20111013 4
V 60 1 3 20110929 3
D 65 1 3 20110929 2
V 75 1 3 20110929 1
V WO 1 Lag 20110920 0
V WO 1 Lag 20110920 0

Historique