LCPC CASSC (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | 8 | 8 | 3 | ||
45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | LY Suy Quang | 50 | 10 | 9 | -7 | 7 | |
50 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | -7 | -10 | 4 | 8 | 2 |
Borgia - Benkadour | 0 | 1 | Aubé - Ly | 4 | -10 | 9 | -7 | -7 | ||
60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | BOUJARD Patrick | 0 | 1 | LY Suy Quang | 50 | 5 | -15 | -9 | -3 | |
45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | -8 | -9 | 3 | 7 | 12 |
60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | LY Suy Quang | 50 | -9 | -8 | -5 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 14 | Points : | 382 | 261 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.