| LCPC CASSC (2) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 4 | 4 | 1 | ||
| 50 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 80 | 12 | 7 | 8 | ||
| 35 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 7 | 5 | -8 | 7 | |
| Benkadour - Mayoute | 1 | 0 | Gandon - Morvillez | 3 | 4 | 9 | ||||
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 80 | 8 | -10 | 8 | 10 | |
| 50 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 9 | 5 | 11 | ||
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 80 | 5 | 5 | 6 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 2 | Points : | 354 | 161 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.