| ESC XV (5) | LCPC CASSC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | MOLINA Cyril | 40 | -16 | 9 | -9 | -3 | |
| 65 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 50 | -8 | 5 | -6 | -9 | |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 45 | -5 | 4 | 9 | 9 | |
| 65 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | MOLINA Cyril | 40 | 10 | -7 | -8 | -8 | |
| Besson - Quiron-Blondin | 0 | 1 | Molina - Boujard | -6 | -6 | -8 | ||||
| 60 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -10 | 9 | -5 | -6 | |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 50 | -7 | -7 | 9 | 7 | -4 |
| 65 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | 10 | -8 | -9 | 9 | -7 |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | MOLINA Cyril | 40 | -8 | 5 | 9 | 9 | |
| 60 | MAURAND Nicolas | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 50 | -10 | -7 | -9 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 14 | 26 | Points : | 352 | 408 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.