| LCPC CASSC (2) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 70 | -8 | 12 | 10 | 5 | |
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | BOLOT Bertrand | 60 | 2 | 9 | -5 | 9 | |
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 65 | 6 | 8 | 4 | ||
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 70 | 6 | 7 | 12 | ||
| Mayoute - Borgia | 1 | 0 | Duchiron - Barbaria | 11 | 8 | 9 | ||||
| 35 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 65 | 4 | 8 | 4 | ||
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | BOLOT Bertrand | 60 | 8 | 5 | -4 | 4 | |
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 65 | 4 | 8 | 7 | ||
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 70 | -9 | 6 | 7 | 8 | |
| 35 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | BOLOT Bertrand | 60 | 4 | 7 | -5 | 7 | |
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 5 | Points : | 370 | 264 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.