| LCPC CASSC (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | MOLINA Cyril | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 40 | 6 | 9 | 9 | ||
| 60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | -13 | -9 | -8 | ||
| 45 | BENKADOUR Issam | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | -10 | 9 | -6 | 9 | -8 |
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 40 | 6 | -9 | 7 | 8 | |
| Molina - Borgia | 1 | 0 | Ngau - Nonis | 3 | 7 | -8 | 8 | |||
| 40 | MOLINA Cyril | 1 | 0 | NONIS Olivier | 45 | 8 | -5 | 10 | -8 | 10 |
| 45 | BENKADOUR Issam | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | -7 | -4 | 7 | -3 | |
| 60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | NONIS Olivier | 45 | -7 | -7 | -11 | ||
| 45 | BENKADOUR Issam | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 40 | -8 | -11 | 6 | -6 | |
| 40 | MOLINA Cyril | 1 | 0 | NGAU Hong-Heng | 45 | 5 | -9 | 6 | -4 | 10 |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 21 | Points : | 373 | 383 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.