| LCPC CASSC (2) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 60 | 8 | 7 | 10 | ||
| 60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | LAMY Bruno | 65 | -12 | -4 | -9 | ||
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 5 | 6 | 6 | ||
| 60 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 60 | 9 | -6 | -7 | -2 | |
| Boujard - Borgia | 1 | 0 | Guiller - Lamy | 8 | 13 | 10 | ||||
| 55 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 5 | 6 | 6 | ||
| 45 | BENKADOUR Issam | 0 | 1 | LAMY Bruno | 65 | -7 | 12 | -9 | 10 | -6 |
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 4 | 7 | 8 | ||
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 60 | 11 | 10 | -6 | 9 | |
| 55 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | LAMY Bruno | 65 | 4 | 8 | 6 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 10 | Points : | 345 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.