| US CORG (3) | LCPC CASSC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 55 | -4 | -6 | 6 | -5 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | -9 | -6 | -3 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -5 | -4 | -8 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 55 | -10 | -8 | -5 | ||
| Tran - Lachambre | 0 | 1 | Boujard - Borgia | 6 | -10 | -8 | -7 | |||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -7 | 8 | -11 | -3 | |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | 7 | -5 | -5 | 10 | -6 |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -3 | 10 | -6 | 9 | -7 |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 55 | -6 | -7 | 9 | -3 | |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | -11 | 9 | -6 | -12 | |
| Match : | 0 | 10 | Set : | 9 | 30 | Points : | 297 | 413 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.