| US CORG (3) | ASOCBTP (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | ION Alexandru | 50 | -7 | -3 | -9 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 65 | -4 | -3 | -9 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -7 | -12 | -9 | ||
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | ION Alexandru | 50 | -4 | -3 | -4 | ||
| Guiraud - Lachambre | 0 | 1 | Eschalier - Fougère | 11 | -5 | -9 | -9 | |||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 6 | -6 | -12 | 5 | -8 |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 65 | 9 | -9 | -9 | -4 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 60 | -8 | 7 | -8 | -10 | |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | ION Alexandru | 50 | -9 | -9 | -6 | ||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 65 | -6 | -8 | -13 | ||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 5 | 30 | Points : | 279 | 379 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.