Alexandru ION - 2011/12

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2011 : 50

Points

  • À 50 : 13,5
  • À 45 : -3 (4 perf)

Top75 !

  • Général : 59/232
  • M : 58/220
  • Senior : 36/99
  • ASOCBTP : 6/16

AfficheCache les WO.

Édition : 04/05/2024 à 12 h 48
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 60 20 2 20120621 71
V 85 20 2 20120621 70
V 80 20 2 20120621 69
V 55 19 3 20120614 68
V 45 19 3 20120614 67
D 25 19 3 20120614 66
V 45 18 3 20120530 65
V 45 18 3 20120530 64
D 55 18 3 20120530 63
V 75 17 3 20120524 62
V WO 17 3 20120524 61
V 65 17 3 20120524 61
V 85 16 3 20120503 60
V 75 16 3 20120503 59
V 65 16 3 20120503 58
V 75 15 3 20120405 57
V 65 15 3 20120405 56
V 60 15 3 20120405 55
V 75 14 3 20120322 54
V 80 14 3 20120322 53
V 65 14 3 20120322 52
D 40 7 Mez 20120313 51
D 35 7 Mez 20120313 50
V 70 13 3 20120308 49
V 60 13 3 20120308 48
V 95 13 3 20120308 47
V 85 12 3 20120216 46
V 85 12 3 20120216 45
V 70 12 3 20120216 44
D 40 1 Carp_A 20120215 indiv 43
V 50 1 Carp_A 20120215 indiv 42
D 45 1 Carp_A 20120215 indiv 41
D 35 1 Carp_A 20120215 indiv 40
D 25 1 Carp_A 20120215 indiv 39
D 25 1 Carp_A 20120215 indiv 38
D 45 1 FedInd 20120205 indiv 37
D 35 1 FedInd 20120205 indiv 36
D 45 1 FedInd 20120205 indiv 35
V 55 1 3e 20120117 indiv 34
V 55 1 3e 20120117 indiv 33
V 45 1 3e 20120117 indiv 32
D 35 1 3e 20120117 indiv 31
D 40 1 3e 20120117 indiv 30
V 55 1 3e 20120117 indiv 29
D 55 9 4 20120112 28
D 45 9 4 20120112 27
D 25 9 4 20120112 26
V 85 8 4 20120105 25
V 70 8 4 20120105 24
V 75 8 4 20120105 23
V 75 7 4 20111215 22
V 80 7 4 20111215 21
V 70 7 4 20111215 20
V 80 6 4 20111208 19
V 85 6 4 20111208 18
V 85 6 4 20111208 17
V 85 5 4 20111201 16
V 85 5 4 20111201 15
V 85 5 4 20111201 14
V WO 3 Lag 20111122 13
V WO 3 Lag 20111122 13
V 85 4 4 20111110 13
V 90 4 4 20111110 12
V 85 4 4 20111110 11
V WO 3 4 20111027 10
V WO 3 4 20111027 10
V WO 3 4 20111027 10
D 50 2 Lag 20111018 10
D 50 2 Lag 20111018 9
V 95 2 4 20111013 8
V 95 2 4 20111013 7
V 80 2 4 20111013 6
V 85 1 4 20110929 5
V 75 1 4 20110929 4
V 85 1 4 20110929 3
D 25 1 Lag 20110920 2
D 25 1 Lag 20110920 1

Historique