ASOCBTP (4) | CPS X (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | ION Alexandru | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 60 | 9 | -3 | 8 | 3 | |
65 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | 8 | 5 | 9 | ||
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | GUILLERM Dominique | 65 | -7 | -8 | 8 | 7 | -11 |
65 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 60 | 9 | 4 | 6 | ||
Ion - Eschalier | 1 | 0 | Grynberg - Guillerm | 5 | 5 | 6 | ||||
50 | ION Alexandru | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 65 | 14 | 9 | 2 | ||
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | -11 | -2 | -4 | ||
65 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | GUILLERM Dominique | 65 | -6 | 12 | 8 | 9 | |
60 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 60 | 9 | 7 | 8 | ||
50 | ION Alexandru | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | 2 | -4 | 6 | 10 | |
Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 9 | Points : | 351 | 291 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.