ASOCBTP (4) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | ION Alexandru | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -4 | -6 | -10 | ||
65 | ESCHALIER Emmanuel | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 55 | 10 | -14 | -10 | 5 | -9 |
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 45 | -9 | 11 | -9 | -4 | |
65 | ESCHALIER Emmanuel | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -2 | -7 | -8 | ||
Eschalier - Fougère | 0 | 1 | Hayrabian - Boissier | 6 | -9 | -5 | -8 | |||
50 | ION Alexandru | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 45 | 4 | 7 | 6 | ||
60 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 55 | -9 | 7 | -6 | 5 | 5 |
65 | ESCHALIER Emmanuel | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 45 | -8 | 5 | -10 | 15 | -9 |
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -10 | -6 | -5 | ||
50 | ION Alexandru | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 55 | 8 | 8 | 5 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 23 | Points : | 351 | 369 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.