ASOCBTP (4) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | ION Alexandru | 1 | 0 | LEDER Danny | 85 | 4 | 6 | 10 | ||
60 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | -9 | 9 | 6 | 2 | |
WO | 0 | 1 | TASSART Stephan | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | LEDER Danny | 85 | 10 | 8 | -10 | 8 | |
Ion - Fougère | 1 | 0 | Leder - Hayek | 6 | -5 | 7 | -8 | 9 | ||
50 | ION Alexandru | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | 4 | 5 | 8 | ||
WO | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | 9 | 8 | -6 | -8 | 4 |
WO | 0 | 1 | LEDER Danny | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | ION Alexandru | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 4 | 5 | -6 | 8 | |
Match : | 7 | 3 | Set : | 21 | 16 | Points : | 285 | 317 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.