| AS CFF (1) | Paris IX (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | GANDON Daniel | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 55 | TOURNUT Sylvain | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Gandon - Tournut | 0 | 1 | Néra - Chastang | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 60 | GANDON Daniel | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 55 | TOURNUT Sylvain | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 4 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.