Poule 1
| Poule 1 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence | |
| 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 | |||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | |||
| 3 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 20/09/2011 | |||||||
| J1 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 18/10/2011 | |||||||
| J2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 22/11/2011 | |||||||
| J3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 20/12/2011 | |||||||
| J4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 24/01/2012 | |||||||
| J5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Poule 2
| Poule 2 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence | |
| 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |||
| 1 | ||||||||
| 1 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 20/09/2011 | |||||||
| J1 | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18/10/2011 | |||||||
| J2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 22/11/2011 | |||||||
| J3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 20/12/2011 | |||||||
| J4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 24/01/2012 | |||||||
| J5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
Poule 3
| Poule 3 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | -5 | ||||
| 2 | ||||||||
| 1 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 20/09/2011 | |||||||
| J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 18/10/2011 | |||||||
| J2 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22/11/2011 | |||||||
| J3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Poule 4
| Poule 4 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence | |
| 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 10 | -10 | ||||
| 2 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 20/09/2011 | |||||||
| J1 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 18/10/2011 | |||||||
| J2 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22/11/2011 | |||||||
| J3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
Mézière
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 13/03/2012 | |||||||
| 1/4 | |||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 0 | 5 | ||||||
| 10/04/2012 | |||||||
| 1/2 | 0 | 5 | |||||
| 2 | 3 | ||||||
| 29/05/2012 | |||||||
| 1/1 | 3 | 2 | |||||
Lagrange
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 13/03/2012 | |||||||
| 1/4 | 0 | 5 | |||||
| 2 | 3 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | ||||||
| 10/04/2012 | |||||||
| 1/2 | 3 | 2 | |||||
| 1 | 4 | ||||||
| 29/05/2012 | |||||||
| 1/1 | 4 | 1 | |||||