| LCPC CASSC (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | MOLINA Cyril | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 30 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 35 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Molina - Obam | 1 | 0 | Govindarassou - Boillon | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 65 | MOLINA Cyril | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 35 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 30 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 13 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.