| Paris IX (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | DENIS Pascal | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 35 | NIETO Michel | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Dubreucq - Nieto | 1 | 0 | Denis - Noël | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 35 | NIETO Michel | 1 | 0 | DENIS Pascal | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 0 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.