| LCPC CASSC (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | ANNEVILLE Alexandre | 0 | 1 | OLSEN Thomas | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | CARIME Malik | 65 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Anneville - Correia | 1 | 0 | Olsen - Carime | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | ANNEVILLE Alexandre | 1 | 0 | CARIME Malik | 65 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 60 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 17 | 14 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.