LCPC CASSC (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
25 | KERRIEN Mathieu | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Kerrien - Correia | 0 | 1 | Favreau - Bizeul | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
25 | KERRIEN Mathieu | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 11 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.