| UAC (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 85 | MOUTONNET Dominique | 0 | 1 | GAILLARD Jean-Claude | 85 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Barrié - Moutonnet | 0 | 1 | Lefebvre - Gaillard | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 75 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | GAILLARD Jean-Claude | 85 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 85 | MOUTONNET Dominique | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 5 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.