US CORG (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | BARBE Marie | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Favreau - Lachambre | 1 | 0 | Barbe - Barbe | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | BARBE Marie | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BARBE Michel | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 7 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.