CPS X (4) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
60 | BARBE Michel | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 70 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
85 | LEDER Danny | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Barbe - Leder | 0 | 1 | Duchiron - Barbaria | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
60 | BARBE Michel | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
85 | LEDER Danny | 0 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 10 | 14 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.