AS CFF (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
85 | VIALAT Pierre | 1 | 0 | LEDER Danny | 85 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
75 | BOUTONNIER Alain | 0 | 1 | BARBE Michel | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Vialat - Boutonnier | 0 | 1 | Leder - Barbe | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | BARBE Michel | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
75 | BOUTONNIER Alain | 1 | 0 | LEDER Danny | 85 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Match : | 2 | 3 | Set : | 9 | 15 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.