ASAF CDG (2) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
65 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | MOLINA Cyril | 65 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Gaveriaux - Crevat | 0 | 1 | Molina - Borgia | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
65 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
70 | CREVAT Antoine | 0 | 1 | MOLINA Cyril | 65 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Match : | 0 | 5 | Set : | 5 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.