| CPS X (3) | LCPC CASSC (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | LEMERCIER Laurent | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | ANNEVILLE Alexandre | 70 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Lemercier - Clément | 1 | 0 | Gene - Anneville | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 60 | LEMERCIER Laurent | 0 | 1 | ANNEVILLE Alexandre | 70 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 11 | 15 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.