| US CORG (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 65 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Lachambre - Favreau | 1 | 0 | Duchiron - Barbaria | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 65 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 14 | 10 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.