| US CORG (2) | AS CFF (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Tran - Guiraud | 1 | 0 | Dugueperroux - Beauduceau | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Match : | 2 | 3 | Set : | 15 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.