US CORG (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
50 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | MOLINA Cyril | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Favreau - Lachambre | 0 | 1 | Molina - Borgia | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
50 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
75 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | MOLINA Cyril | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 0 | 5 | Set : | 3 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.