| CPS X (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 85 | GAILLARD Jean-Claude | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 70 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | SOTTO Éric | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Gaillard - Lefebvre | 1 | 0 | Haegel - Sotto | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 85 | GAILLARD Jean-Claude | 1 | 0 | SOTTO Éric | 70 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 70 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 5 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.