ESC XV (2) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 8 | 6 | 8 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 60 | -9 | -10 | 8 | 8 | 12 |
50 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 6 | 7 | 8 | ||
Léger - Lestien | 1 | 0 | Fougère - Eschalier | 6 | 8 | 10 | ||||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 60 | -3 | -8 | -6 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 4 | 11 | -11 | -4 | 8 |
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 60 | -2 | 8 | 8 | -8 | 10 |
Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 9 | Points : | 365 | 246 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.