| ESC XV (2) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 5 | 8 | 5 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 55 | 7 | -7 | 6 | 9 | |
| 45 | D Thomas | 2 | 1 | GORAL Didier | 45 | 8 | -5 | 4 | -9 | 5 |
| 50 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 7 | 6 | 4 | ||
| Léger - D | 2 | 1 | Bonnel - Goral | 8 | 8 | -10 | 9 | |||
| 40 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | GORAL Didier | 45 | -6 | 10 | 8 | 8 | |
| 45 | D Thomas | 2 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 55 | 9 | 7 | 6 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | GORAL Didier | 45 | -6 | -7 | 6 | 7 | -0 |
| 45 | D Thomas | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 9 | 7 | 6 | ||
| 40 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 55 | 7 | 9 | 7 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 8 | Points : | 370 | 294 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.