| CPS X (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CARIME Malik | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | 6 | 7 | -12 | -9 | -9 |
| 60 | FUCHS Michel | 0 | 1 | ROUSSEL Claude | 60 | -11 | -3 | -9 | ||
| 80 | HUYNH VINH TRUC Lam | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 50 | -8 | 9 | 11 | 13 | |
| 60 | FUCHS Michel | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | 8 | 12 | 5 | ||
| Carime - Fuchs | 1 | 0 | Hillairin - Roussel | -5 | 4 | 8 | 10 | |||
| 60 | CARIME Malik | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 50 | 4 | -4 | -8 | 8 | 3 |
| 80 | HUYNH VINH TRUC Lam | 1 | 0 | ROUSSEL Claude | 60 | 3 | -9 | 7 | -9 | 2 |
| 60 | FUCHS Michel | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 50 | -10 | 9 | -8 | -6 | |
| 80 | HUYNH VINH TRUC Lam | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | 9 | -7 | 5 | -9 | -7 |
| 60 | CARIME Malik | 1 | 0 | ROUSSEL Claude | 60 | 9 | -9 | 9 | 9 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 23 | 19 | Points : | 415 | 385 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.