| CPS X (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 45 | -9 | -7 | 6 | 5 | 10 |
| 60 | CLÉMENT Christian | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 6 | 7 | 12 | ||
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | VAUDELLE Moran | 75 | 3 | 8 | 6 | ||
| 60 | CLÉMENT Christian | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -4 | -8 | -6 | ||
| Hayek - Clément | 1 | 2 | Nguyễn - Delbe | -5 | -9 | -8 | ||||
| 50 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | VAUDELLE Moran | 75 | -10 | 7 | -6 | 6 | 6 |
| 70 | HAYEK Pierre | 1 | 2 | DELBE Thierry | 70 | -8 | -7 | -6 | ||
| 60 | CLÉMENT Christian | 2 | 1 | VAUDELLE Moran | 75 | 6 | 3 | 9 | ||
| 70 | HAYEK Pierre | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -2 | -2 | -3 | ||
| 50 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 6 | 6 | 8 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 18 | 16 | Points : | 302 | 297 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.