| US CORG (4) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | TARRAL Philippe | 75 | -8 | -8 | -10 | ||
| 80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | GANDON Daniel | 60 | -9 | -3 | -5 | ||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | -7 | 5 | -8 | 6 | -8 |
| 80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | TARRAL Philippe | 75 | -9 | -3 | -8 | ||
| Barbaria - Tran | 0 | 1 | Tarral - Francoual | -2 | -8 | -9 | ||||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | -10 | 9 | 9 | -5 | 12 |
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | GANDON Daniel | 60 | 10 | -6 | -8 | 7 | -10 |
| 80 | FORICHER Guy | 0 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | -3 | -3 | -9 | ||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | TARRAL Philippe | 75 | -7 | -8 | -6 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | GANDON Daniel | 60 | -7 | 1 | -8 | -7 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 8 | 29 | Points : | 294 | 381 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.