| ASAF CDG (3) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 8 | 6 | 3 | ||
| 50 | SIMON Bruno | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 4 | 4 | -11 | 6 | |
| 65 | DUCHIRON Patrick | 1 | 0 | CAHOREAU Serge | 60 | 10 | 7 | -6 | 3 | |
| 50 | SIMON Bruno | 1 | 0 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 4 | 4 | 6 | ||
| Simon - Duchiron | 0 | 1 | Francoual - Cahoreau | -9 | 5 | -5 | -7 | |||
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | CAHOREAU Serge | 60 | -3 | 9 | 7 | 6 | |
| 65 | DUCHIRON Patrick | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 10 | -10 | 5 | 7 | |
| 50 | SIMON Bruno | 1 | 0 | CAHOREAU Serge | 60 | 6 | 6 | 12 | ||
| 65 | DUCHIRON Patrick | 0 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 10 | -10 | -8 | -3 | |
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 6 | 5 | 4 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 10 | Points : | 364 | 277 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.