| AS CFF (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | TARRAL Philippe | 1 | 0 | LAMY Patricia | 95 | 7 | -9 | 11 | 2 | |
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 70 | 12 | 11 | 6 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 80 | 9 | 5 | 5 | ||
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | LAMY Patricia | 95 | 7 | -11 | 7 | 4 | |
| Tarral - Francoual | 1 | 0 | Lamy - Le Calvez | 3 | -9 | -6 | 8 | 11 | ||
| 75 | TARRAL Philippe | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 80 | 9 | 8 | 4 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | -7 | -7 | -9 | ||
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 80 | 7 | 7 | 7 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | LAMY Patricia | 95 | 10 | 5 | 7 | ||
| 75 | TARRAL Philippe | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 70 | 9 | 4 | -9 | -0 | 3 |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 9 | Points : | 374 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.