| AS CFF (2) | CASSC IFSTTAR (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | SAUVEAUX Franck | 50 | -0 | -10 | -2 | ||
| 70 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -11 | 12 | -8 | -12 | |
| 80 | PERRIN Florent | 1 | 0 | PLESSARD Bastien | 55 | 10 | 12 | 7 | ||
| 70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | SAUVEAUX Franck | 50 | -6 | -12 | 6 | 10 | 13 |
| Dugueperroux - Perrin | 0 | 1 | Sauveaux - Gene | 8 | -4 | 8 | -9 | -7 | ||
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | PLESSARD Bastien | 55 | -2 | -6 | -9 | ||
| 80 | PERRIN Florent | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -8 | -9 | -9 | ||
| 70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | PLESSARD Bastien | 55 | 8 | 7 | 6 | ||
| 80 | PERRIN Florent | 1 | 0 | SAUVEAUX Franck | 50 | 9 | 9 | -12 | 6 | |
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -6 | -7 | -8 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 21 | Points : | 334 | 374 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.