| CASSC IFSTTAR (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 35 | BENAYOUN Florian | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 65 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 30 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | LY Suy Quang | 45 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Benayoun - Mayoute | 1 | 0 | Duchiron - Ly | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 35 | BENAYOUN Florian | 1 | 0 | LY Suy Quang | 45 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 65 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.