| CPS X (1) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | AUDIOT Clément | 35 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Delavergne - Waelbroeck | 1 | 0 | Audiot - Correia | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | AUDIOT Clément | 35 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 7 | 18 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.