| Paris IX (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 40 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||
| 80 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | -12 | -9 | 9 | -9 | -6 | ||
| Chor - Rakotovoavy | 1 | 0 | Foricher - Tran | -10 | -9 | 8 | 10 | 7 | 2 | |||
| 40 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 9 | 4 | 5 | 3 | |||
| 80 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 7 | 7 | -10 | 6 | 6 | ||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 17 | 7 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.