| Paris IX (2) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | BELROSE Vincent | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Belrose - Large | 1 | 0 | Gene - Borgia | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | BELROSE Vincent | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 18 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.