CPS X (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
60 | BARBE Michel | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
90 | LEDER Danny | 0 | 1 | FORICHER Guy | 80 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Barbe - Leder | 0 | 1 | Tran - Foricher | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
60 | BARBE Michel | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
90 | LEDER Danny | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 12 | 15 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.