US CORG (3) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
70 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | ROUSSEL Claude | 65 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Guiraud - Lachambre | 0 | 1 | Barbaria - Roussel | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | ROUSSEL Claude | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
70 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Match : | 0 | 5 | Set : | 8 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.