| US CORG (3) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 85 | GUIRAUD André | 0 | 1 | FORICHER Guy | 80 | 6 | -9 | -11 | -10 | -9 | ||
| 70 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | 8 | 10 | -6 | -5 | -12 | -8 | |
| Guiraud - Lachambre | 0 | 1 | Foricher - Tran | 6 | -9 | -8 | -5 | -11 | ||||
| 85 | GUIRAUD André | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | -4 | -3 | -2 | -5 | |||
| 70 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 8 | 0 | -7 | -9 | -8 | 8 | 9 |
| Match : | 1 | 4 | Set : | 7 | 19 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.