| US CORG (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | ROUSSEL Claude | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||
| Roussel - Barbaria | 1 | 0 | Tran - Foricher | 4 | 3 | -5 | -11 | 4 | 9 | |||
| 60 | ROUSSEL Claude | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 5 | 12 | 9 | 9 | |||
| 65 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 2 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.