Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| 8 | 1 | V1-02 | CHESNEAU Marc | 30 | 103757 | 1 | D1 | 10 | 2 | 12 | 83 | 853,1 |
| 26 | 2 | V1-07 | BOISSERON Jean | 40 | 508212 | 1 | D1 | 18 | 17 | 35 | 51 | 754,22 |
| 75 | 3 | V1-25 | NOYELLE Luc | 55 | 216875 | 3 | 3 | 6 | 50 | 602,04 | ||
| 80 | 4 | V2-08 | DELATTRE Thierry | 40 | 12066 | 2 | D3 | 22 | 6 | 28 | 79 | 562,3 |
| 81 | 5 | V1-28 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 216827 | 1 | D1 | 17 | 18 | 35 | 49 | 562,26 |
| 87 | 6 | V2-10 | AKO Philippe | 50 | 216828 | 1 | D1 | 14 | 18 | 32 | 44 | 556,68 |
| 104 | 7 | V2-18 | MARCHAND Philippe | 50 | 216842 | 1 | D1 | 2 | 29 | 31 | 6 | 505,57 |
| 110 | 8 | V2-20 | LY Suy Quang | 55 | 178951 | 2 | D3 | 12 | 10 | 22 | 55 | 501,13 |
| 112 | 9 | V2-21 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 216829 | 3 | D4 | 47 | 34 | 81 | 58 | 480,71 |
| 116 | 10 | V2-24 | MONNIER Frédéric | 65 | 216874 | 3 | D4 | 25 | 10 | 35 | 71 | 468,87 |
| 123 | 11 | V2-27 | ÉVEN Bernard | 55 | 225396 | 1 | D1 | 5 | 32 | 37 | 14 | 458,65 |
| 137 | 12 | S-58 | CREVAT Antoine | 65 | 381944 | 3 | D4 | 30 | 16 | 46 | 65 | 450,76 |
| 150 | 13 | V2-35 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 12078 | 2 | D3 | 12 | 14 | 26 | 46 | 407,17 |
| 165 | 14 | V2-39 | DUCHIRON Patrick | 65 | 216844 | 2 | D3 | 16 | 34 | 50 | 32 | 369,88 |
| 180 | 15 | V2-43 | ROCHE Gilbert | 70 | 12076 | 3 | 5 | 8 | 38 | 351,05 | ||
| 182 | 16 | V2-45 | GILIO Canio | 70 | 216830 | 3 | D4 | 17 | 36 | 53 | 32 | 324,94 |
| 199 | 17 | V2-49 | MARCERE Rémy | 80 | 45193 | 3 | D4 | 7 | 31 | 38 | 18 | 256,65 |
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
|---|---|---|
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
| ASAF CDG (1) | division 1 | division 1 |
| ASAF CDG (2) | division 4 | division 3 |
| ASAF CDG (3) | division 4 | division 4 |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| ASAF CDG (1) | BOISSERON Jean - LY Suy Quang |
| ASAF CDG (2) | |
| ASAF CDG (3) |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| ASAF CDG (1) | TAVERNIER Jean-Christophe - AUBÉ Jean-Marie |
| ASAF CDG (2) | CREVAT Antoine - GILIO Canio |
| ASAF CDG (3) | DUCHIRON Patrick - GAVERIAUX Pascal - ROCHE Gilbert |